Сигнальные трансформаторы
Сигнальные трансформаторы предназначены для применения в устройствах железнодорожной автоматики. Модели, мощности и напряжения обмоток приведены в таблицах исполнений.

- Назначение
- Сигнальный
Цена и условия поставки по запросу
Описание
Сигнальные трансформаторы предназначены для применения в устройствах железнодорожной автоматики. Модели, мощности и напряжения обмоток приведены в таблицах исполнений.
Для подготовки предложения укажите требуемую модель или исполнение, количество и место доставки. Возможность поставки и комплектность уточняются по запросу.
Характеристики
| Назначение | Сигнальный |
|---|
| Обозначение, тип трансформатора | Мощность, кВа | Первичной ВН | Вторичной НН | Частота, Гц | Масса, Кг | (длина, ширина, высота) |
| СОБС- 2 А | 0,135 | 220 | 35,0 | 50/60 | 5,2 | 145x125x144 |
| СОБС- 3 А | 0,05 | 110 | 82,6 | 50/60 | 2,9 | 95x82x133 |
| СОБС-ЗБ | 0,05 | 15; 30 | 54,4 | 50/60 | 2,9 | 95x82x133 |
| СТ-ЗС | 0,016 | 220 | 15,8 | 50/60 | 1,35 | 120x58x85 |
| СТ-4 | 0,016 | 220 | 15,8 | 50/60 | 1,5 | 95x82x107 |
| СТ - 5 | 0,025 | 220 | 17,5 | 50/60 | 2,5 | 95x82x126 |
| СТ-6 | 0,04 | 110; 220 | 14,6 | 50/60 | 2,85 | 95x82x133 |
| СОБС- 2 АП | 0,135 | 220 | 35,0 | 50/60 | 5,2 | 145x125x144 |
| СОБС- 3 АП | 0,05 | 110 | 82,6 | 50/60 | 2,9 | 95x82x133 |
| СОБС - 3 БП | 0,05 | 15; 30 | 54,4 | 50/60 | 2,9 | 95x82x133 |
| СТ-3 СП | 0,016 | 220 | 15,8 | 50/60 | 1,35 | 120x58x85 |
| СТ-4П | 0,016 | 220 | 15,8 | 50/60 | 1,5 | 95x82x107 |
| СТ - 5 П | 0,025 | 220 | 17,5 | 50/60 | 2,5 | 95x82x127 |
| СТ-6П | 0,04 | 110; 220 | 14,6 | 50/60 | 2,85 | 95x82x133 |
| СОБС - 2 АГ | 0,135 | 220 | 35,0 | 50/60 | 5,7 | 145x125x144 |
| СОБС - 3 АГ | 0,05 | 110 | 82,6 | 50/60 | 3,2 | 95x82x133 |
| СОБС-ЗБГ | 0,05 | 15;30 | 54,4 | 50/60 | 3,2 | 95x82x133 |
| СТ-4 Г | 0,016 | 220 | 15,8 | 50/60 | 1,65 | 95x82x107 |
| СТ-5Г | 0,025 | 220 | 17,5 | 50/60 | 2,8 | 95x82x126 |
| СТ-6 Г | 0,04 | 110; 220 | 14,6 | 50,60 | 3,15 | 95x82x133 |
| СОБС - 2 АГВ | 0,135 | 220 | 35,0 | 50/60 | 5,7 | 145x125x144 |
| СОБС - 3 АГВ | 0,05 | 110 | 82,6 | 50/60 | 3,2 | 95x82x133 |
| СОБС-ЗБГВ | 0,05 | 15; 30 | 54,4 | 50/60 | 3,2 | 95x82x133 |
| СТ-4ГВ | 0,016 | 220 | 15,8 | 50/60 | 1,65 | 95x82x107 |
| СТ - 5 ГВ | 0,025 | 220 | 17,5 | 50/60 | 2,5 | 95x82x127 |
| СТ - 6 ГВ | 0,04 | 110; 220 | 14,6 | 50/60 | 2,85 | 95x82x133 |
Вопросы и ответы
Можно ли заказать другое исполнение?
Укажите нужную длину, исполнение или модель в запросе. Доступные варианты уточняются индивидуально.
Какой минимальный объём заказа?
Минимальный объём уточняется для конкретной позиции при подготовке предложения.
Возможна ли доставка?
Укажите место доставки в запросе. Возможность и условия доставки требуют подтверждения.
Какие документы предоставляются?
Укажите требования к паспорту, сертификатам и документам качества. Их состав уточняется для конкретной продукции и партии.