Путевые трансформаторы
Путевые трансформаторы ПОБС, ПРТ, ПТ и ПТМ предназначены для питания цепей автоблокировки на железных дорогах. Исполнение выбирается по мощности, напряжениям обмоток и частоте питания.

- Назначение
- Путевой
Цена и условия поставки по запросу
Описание
Путевые трансформаторы ПОБС, ПРТ, ПТ и ПТМ предназначены для питания цепей автоблокировки на железных дорогах. Исполнение выбирается по мощности, напряжениям обмоток и частоте питания.
Для подготовки предложения укажите требуемую модель или исполнение, количество и место доставки. Возможность поставки и комплектность уточняются по запросу.
Характеристики
| Назначение | Путевой |
|---|---|
| Модель / обозначение | ПОБС / ПРТ / ПТ / ПТМ |
| Обозначение, тип трансформатора | Мощность, кВа | Первичной ВН | Вторичной НН | Частота, Гц | Масса, Кг | (длина, ширина, высота) |
| ПТМ-А | 0,035 | 220 | 8,1 | 50/60 | 2,6 | 95x82x126 |
| ПТ-25 А 1 исп. | 0,065 | 220 | 60,0 | 25/30 | 4,8 | 145x125x144 |
| ПТ-25 А 2 исп. | 0,065 | 220 | 120,0 | 25/30 | 4,8 | 145x125x144 |
| ПРТ-А 1 исп. | 0,065 | 220 | 12,0 | 25/30 | 4,5 | 145x125x144 |
| ПРТ-А 2 исп. | 0,065 | 220; 110 | 12,0 | 25/30 | 4,8 | 145x125x144 |
| ПОБС - 2 А | 0,3 | 220; 110 | 17,6 | 50/60 | 8,3 | 145x125x173 |
| ПОБС - 3 А | 0,3 | 220; 110 | 248,0 | 50/60 | 8,1 | 145x125x173 |
| ПОБС - 5 А | 0,3 | 220; 110 | 44,0 | 50/60 | 8,5 | 145x125x173 |
| ПТМ - АП | 0,035 | 220 | 8,1 | 50/60 | 2,6 | 95x82x126 |
| ПТ-25 АП1исп. | 0,065 | 220 | 60,0 | 25/30 | 4,8 | 145x125x144 |
| ПТ- 25 АП 2 исп. | 0,065 | 220 | 120,0 | 25/30 | 5,3 | 145x125x144 |
| ПРТ-АП 1 исп. | 0,065 | 220 | 12,0 | 25/30 | 4,85 | 145x125x144 |
| ПРТ-АП 2 исп. | 0,065 | 220; 110 | 12,0 | 25/30 | 4,85 | 145x125x144 |
| ПОБС -2 АП | 0,3 | 220; 110 | 17,6 | 50/60 | 8,3 | 145x125x173 |
| ПОБС- 3 АП | 0,3 | 220; 110 | 248,0 | 50/60 | 8,1 | 145x125x173 |
| ПОБС- 5 АП | 0,3 | 220; 110 | 44,0 | 50/60 | 8.5 | 145x125x173 |
| ПТМ - АГ | 0,035 | 220 | 8,1 | 50/60 | 2,9 | 95x82x126 |
| ПТ-25 АГ 1 исп. | 0,065 | 220 | 60,0 | 25/30 | 5,3 | 145x125x144 |
| ПТ-25 АГ 2 исп. | 0,065 | 220 | 120,0 | 25/30 | 5,3 | 145x125x144 |
| ПРТ- АГ 1 исп. | 0,065 | 220 | 12,0 | 25/30 | 5,35 | 145x125x144 |
| ПРТ- АГ 2 исп. | 0,065 | 220; 110 | 12,0 | 25/30 | 5,35 | 145x125x144 |
| П0БС-2АГ | 0,3 | 220; 110 | 17,6 | 50/60 | 8,91 | 145x125x173 |
| ПОБС- 3 АГ | 0,3 | 220; 110 | 248,0 | 50/60 | 8,71 | 145x125x173 |
| ПТМ - АГВ | 0,035 | 220 | 8,1 | 50/60 | 2,6 | 95x82x126 |
| ПТ-25 АГВ 1 исп. | 0,065 | 220 | 60,0 | 25/30 | 4,8 | 145x125x144 |
| ПТ-25 АГВ 2 исп. | 0,065 | 220 | 120,0 | 25/30 | 4,8 | 145x125x144 |
| ПРТ-АГВ 1 исп. | 0,065 | 220 | 12,0 | 25/30 | 4,5 | 145x125x144 |
| ПРТ-АГВ 2 исп. | 0,065 | 220; 110 | 12,0 | 25/30 | 4,8 | 145x125x144 |
| ПОБС-2 АГВ | 0,3 | 220; 110 | 17,6 | 50/60 | 8,3 | 145x125x173 |
| ПОБС - 3 АГВ | 0,3 | 220; 110 | 248,0 | 50/60 | 8,1 | 145x125x173 |
| ПОБС - 5 АГВ | 0,3 | 220; 110 | 44,0 | 50/60 | 8,5 | 145x125x173 |
Вопросы и ответы
Можно ли заказать другое исполнение?
Укажите нужную длину, исполнение или модель в запросе. Доступные варианты уточняются индивидуально.
Какой минимальный объём заказа?
Минимальный объём уточняется для конкретной позиции при подготовке предложения.
Возможна ли доставка?
Укажите место доставки в запросе. Возможность и условия доставки требуют подтверждения.
Какие документы предоставляются?
Укажите требования к паспорту, сертификатам и документам качества. Их состав уточняется для конкретной продукции и партии.