Тороидальные трансформаторы
Однофазные тороидальные трансформаторы ОСМ Т и ОСВМ Т применяются в цепях управления, освещения и источниках питания. Технические параметры выбираются для конкретного исполнения.

- Число фаз
- 1
- Тип / вид продукции
- Тороидальный трансформатор
- Конструкция магнитопровода
- Тороидальный
Цена и условия поставки по запросу
Описание
Однофазные тороидальные трансформаторы ОСМ Т и ОСВМ Т применяются в цепях управления, освещения и источниках питания. Технические параметры выбираются для конкретного исполнения.
Для подготовки предложения укажите требуемую модель или исполнение, количество и место доставки. Возможность поставки и комплектность уточняются по запросу.
Характеристики
| Тип / вид продукции | Тороидальный трансформатор |
|---|---|
| Число фаз | 1 |
| Конструкция магнитопровода | Тороидальный |
| Модель / обозначение | ОСМ Т / ОСВМ Т |
ОСМ Т
| Наименование | Основные технические данные изделия | Масса, кг | Габаритные размеры, мм (длина х ширина х высота) | |||
| Мощность, кВА | Номинальное напряжение обмоток, В | |||||
| Материал обмоток | Первичной | Вторичной | ||||
| ОСМ Т-0,02 | 0,02 | Cu | 380; 220 | 12; 24; 36; 42; 56; 110; 130; 220; 260 | 0,55 | 70 х 70 х 45 |
| ОСМ Т-0,05 | 0,05 | Cu | 380; 220 | 12; 24; 36; 42; 56; 110; 130; 220; 260 | 1 | 78 х 78 х 65 |
| ОСМ Т-0,06* | 0,06 | Cu | 230 | 22-25 | 1,15 | 97 х 97 х 42 |
| ОСМ Т-0,063 | 0,063 | Cu | 380; 220 | 12; 24; 36; 42; 56; 110; 130; 220; 260 | 1,15 | 78 х 78 х 79 |
| ОСМ Т-0,1 | 0,1 | Cu | 660; 380; 220 | 18; 24; 36; 42; 56; 110; 130; 220; 260 | 2,3 | 100 х 100 х 50 |
| ОСМ Т-0,16 | 0,16 | Cu Al | 660; 380; 220 | 12; 24; 36; 42; 56; 110; 130; 220; 260 | 1,8 1,7 | 110 х 110 х 50 125 х 125 х 58 |
| ОСМ Т-0,25 | 0,25 | Cu | 660; 380; 220 | 24; 36; 42; 56; 110; 130; 220; 260 | 2,7 | 120 х 120 х 65 |
| ОСМ Т-0,4 | 0,4 | Cu | 660; 380; 220 | 24; 36; 42; 56; 110; 130; 220; 260 | 120 х 120 х 125 | |
| ОСМ Т-0,63 | 0,63 | Cu Al | 660-380- 220 | 36; 42; 56; 110; 130; 220; 260 | 9,0 6,5 | 200 х 200 х 112 173 х 173 х 81 |
| ОСМ Т-1,0 | 1,0 | Cu | 660; 380; 220 | 220; 260; 360 | 13 | 200х200х75 |
| ОСМ Т-1,6 | 1,6 | Cu | 660; 380; 220 | 220; 260; 360 | 14,7 | 210 х 210 х 85 |
| ОСВМ Т-1,6 | 1,6 | Cu | 660; 380; 220 | 220; 260; 360 | 23 | 265х340х260 |
ОСВМ Т
| Наименование | Основные технические данные изделия | Масса, кг | Габаритные размеры, мм (длина х ширина х высота) | |||
| Мощность, кВА | Номинальное напряжение обмоток, В | |||||
| Материал обмоток | Первичной | Вторичной | ||||
| ОСВМ Т-1,6 | 1,6 | Cu | 660; 380; 220 | 220; 260; 360 | 23 | 265х340х260 |
Вопросы и ответы
Можно ли заказать другое исполнение?
Укажите нужную длину, исполнение или модель в запросе. Доступные варианты уточняются индивидуально.
Какой минимальный объём заказа?
Минимальный объём уточняется для конкретной позиции при подготовке предложения.
Возможна ли доставка?
Укажите место доставки в запросе. Возможность и условия доставки требуют подтверждения.
Какие документы предоставляются?
Укажите требования к паспорту, сертификатам и документам качества. Их состав уточняется для конкретной продукции и партии.